宇通服务 / Contact Us
地址:江苏省常州市天宁区郑陆镇
焦溪舜河路68号
总 经 理 :陆文光 13906123780
销售副总:查永强 13775013377
电 话:0519-88908088
外贸部:0519-88901088 67892070
传真:0519-88902649
网址:www.china-yutong.com
邮箱:yutong@china-yutong.com
ZPG系列中药浸膏喷雾干燥机
ZPG系列中药浸膏喷雾干燥机
详细说明
ZPG系列中药浸膏喷雾干燥机是离心式喷雾干燥技术在特定物料干燥中的应用,该干燥设备是用来解决中药浸膏和植物提取液的喷雾干燥机,它有效地解决了原LPG系列高速喷雾干燥机在中药浸膏干燥中出现的粘壁、焦化、收粉率低、产量低等问题。
空气经空气过滤器后进入空气加热器,当空气加热器到给定的温度后以切线方向进入热风分配器,经热风分配器作用后的空气,均匀地、螺旋式地进入干燥室,同时料液由雾化器雾化为20~60um的雾滴,当雾滴与热空气接触后就迅速汽化干燥为粉末或颗粒产品。采用旋风风离器直接收集后经气力输送至效料仓,完成物料的冷却及输送,废气由风机排出口经水沫除尘器排出。
设备特点:
9、配有气扫装置。
型号 | ZPG-5 | ZPG-10 | ZPG-25 | ZPG-50 | ZPG-80 | ZPG-100 | ZPG-150 | ZPG-200 | ZPG-300 | |
水份蒸发量(kg/h) | 5 | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
料液处理量(kg/h) | 6-7 | 12-14 | 25-34 | 50-68 | 80-108 | 100-135 | 150-203 | 200-270 | 300-406 | |
成品产量(kg/h) | 1-2 | 2-4 | 4.8-7.2 | 9.2-14 | 14.8-22.4 | 18.4-28 | 28-42 | 36.8-56.4 | 55-85 | |
湿物料含固量(%) | 18-25 | |||||||||
成品含水量(%) | 3-5 | |||||||||
电功率(kw) | 36 | 45 | 63 | 99 | 132 | 153 | 204 | 246 | 330 | |
加热源 | 蒸气+电 | |||||||||
产品收集方式及收集效率 | 两级旋风除尘器或一级旋风除尘器+一级湿法除尘器,≥95% | |||||||||
自控仪表 | 热风温度及排风温度指标,自动调节温控仪 | |||||||||
进风温度(℃) | 150-200 | |||||||||
出风温度(℃) | 80-100 | |||||||||
外形尺寸(mm) | 长 | 5000 | 5500 | 7000 | 8000 | 9800 | 11000 | 12200 | 14100 | 15000 |
宽 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5700 | 6200 | 7000 | 7800 | 9000 | |
高 | 4500 | 4600 | 5200 | 6500 | 7600 | 8100 | 9000 | 9850 | 11100 |
2、以上蒸发量是大蒸发量。
ZPG-中药浸膏喷雾干燥用户名单
四环医药(郑州)有限公司 | 安徽勤善堂健康科技有限公司 |
焦作赛科中药生物科技有限公司 | 宝龙药业有限公司 |
北京康仁堂药业有限公司 | 安徽九洲方圆制药有限公司 |
上海万仕诚药业有限公司 | 上海上药杏林科技药业股份有限公司 |
石药集团欧意药业有限公司 | 安国市聚药堂药业有限公司 |
甘肃琛蓝生物医药有限公司 | 南召县升源商贸有限公司 |
四川华西动物药业有限公司 | 亳州市乾元生物科技有限公司 |
浏阳朗林生物科技有限公司 | 甘肃佛慈红日药业有限公司 |
重庆红日康仁堂药业有限公司 | 河南红日康仁堂药业有限公司 |
江苏芝能生物科技有限公司 | 江苏东圣食品科技有限公司 |
安徽君益康制药有限公司 | 成都塞恩斯医药科技有限公司 |
仲景宛西制药股份有限公司 | 浙江施强制药有限公司 |
海南泓缘生物科技股份有限公司 | 浙江天草生物科技股份有限公司 |
湖北三乾通生物科技有限公司 | 海南赛立克药业有限公司 |
安国市伊康药业有限公司 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 |
安徽广印堂中药股份有限公司 | 湖州众芝康生物技术有限公司 |
罗莱生活科技股份有限公司 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 |
上一个产品:没有了!
下一个产品:LPG系列高速离心喷雾干燥机