宇通服务 / Contact Us
地址:江苏省常州市天宁区郑陆镇
焦溪舜河路68号
总 经 理 :陆文光 13906123780
销售副总:查永强 13775013377
电 话:0519-88908088
外贸部:0519-88901088 67892070
传真:0519-88902649
网址:www.china-yutong.com
邮箱:yutong@china-yutong.com
FG系列立式沸腾干燥机
FG系列立式沸腾干燥机
详细说明
FG系列立式沸腾干燥机是为GMP制药工程开发的一种新型高效沸腾干燥设备,它能与摇摆式颗粒机或高效湿法制粒机配套使用,它具有比传统的卧式XF系列卧式沸腾床更宽的流化范围,速度为一般热风循环烘箱的10-20倍。主要用于医药、食品、化工等行业粉末或颗粒物料的干燥。
6、与GFG系列高效沸腾干燥机相比,有更大的流化空间。
型 号 | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
项 目 | 单位 | ||||||||||
原料容器 | 直径 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
容量 | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |
生产能力 | 最小 | Kg/批 | 1.6 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 |
最大 | Kg/批 | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | |
蒸汽 | Kg/批 | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | 800 | |
压缩空气耗量 | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | |
风机功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
温度 | ℃ | 室温-120自动调节 | |||||||||
物料收得率 | % | ≥99 | |||||||||
作业时间 | min | 15~30( 视具体物料而定) | |||||||||
终湿含量 | % | ~ 0.2( 视具体物料而定) | |||||||||
噪声 | dB | ≤75dB | |||||||||
主机高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4800 | 6200 |
工艺流程图:
FG系列沸腾干燥机合作客户
华夏国药(菏泽)制药有限公司 | 河南宏程仪器设备有限公司 |
亳州市乾元生物科技有限公司 | 珠海保税区丽珠合成制药有限公司 |
常州兰陵制药有限公司 | 萧县新秀新材料有限公司 |
上海广印进出口贸易有限公司 | 宁夏多维药业有限公司 |
合肥铭盛制药有限公司 | 河北华晨药业有限公司 |
邦泰生物工程(深圳)有限公司 | 吉林华康药业股份有限公司 |
江西安利达化工有限公司 | 山西康宝生物科技有限公司 |
上一个产品:GFG系列高效沸腾干燥机
下一个产品:XF系列卧式沸腾干燥机