宇通服务 / Contact Us
地址:江苏省常州市天宁区郑陆镇
焦溪舜河路68号
总 经 理 :陆文光 13906123780
销售副总:查永强 13775013377
电 话:0519-88908088
外贸部:0519-88901088 67892070
传真:0519-88902649
网址:www.china-yutong.com
邮箱:yutong@china-yutong.com
DTQ0.5-6系列动态多能提取罐
DTQ0.5-6系列动态多能提取罐
详细说明
概述:
本设备适用于中药、食品、化工色素等行业的常压微压、水提、醇提浸渍提取和芳香油 提取及有机溶媒回收等多种工艺。 由于采用中间搅拌,迫使药材和溶媒的充分接触,大大提高提取速率和有效成份的全部 溶出。本设备具有提取效率和成品收率高、操作方便、运转平稳等优点。设备采用低碳优质 不锈钢制造,内壁精细抛光,无死角,是制药、食品行业GMP改造设备。
技术参数:
技术参数 TECHNICAL DATA | ||||||
项目型号 | 0.5m3 | 1.0m3 | 2m3 | 3m3 | 6m3 | |
全容积 Total capacity L | 570 | 1200 | 2500 | 3500 | 6800 | |
罐内设计压力 Designed pressure in tank MPa | 0.09 | |||||
夹套内设计压力 Designed pressure in jacket MPa | 0.3 | |||||
罐内允许真空度 Permissible vacuum in tank Kpa | 60 | |||||
气缸空气压力 Air pressure in cylinder Mpa | 0.8 | |||||
投料门直径 Diameter of feeder nose mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | |
加热面积 Heating area m2 | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 7.1 | |
冷凝面积 Condensing area m2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | |
冷却面积 Cooling area m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
过滤面积 Filtering area m2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
设备重量 Weight kg | 1000 | 1500 | 1800 | 2100 | 3500 | |
电机功率 Motor capacity kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
搅拌转速 Stirring rotation speed r/min | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
外形尺寸 Dimensions mm | φ1300×2130 | φ1500×2650 | φ1700×3180 | φ1900×3800 | φ2600×4500 | |
主罐容器类别 Vessel type first class | 一类ILE | |||||
能耗 Energy consumption kg/h | 200 | 245 | 325 | 425 | 580 |
上一个产品:T-系列箱式提取器
下一个产品:膜分离装置(UF)