宇通服务 / Contact Us
地址:江苏省常州市天宁区郑陆镇
焦溪舜河路68号
总 经 理 :陆文光 13906123780
销售副总:查永强 13775013377
电 话:0519-88908088
外贸部:0519-88901088 67892070
传真:0519-88902649
网址:www.china-yutong.com
邮箱:yutong@china-yutong.com
SZG系列双锥回转真空干燥机
SZG系列双锥回转真空干燥机
详细说明
SZG系列双锥回转真空干燥机为双锥形的回转罐体,罐体在真空状态下,向夹套内通入导热油或热水进行加热,热量通过罐体内壁与湿物料接触。湿物料吸热后蒸发的水汽或其他气体,通过真空泵经真空排气管被抽走。由于罐体内处于真空状态,且罐体的回转使物料不断的上下,内外翻动,故加快了物料的干燥速度,提高干燥速率,达到均匀干燥的目的。
设备特点:
安装示意图:
应用范围:
结构示意图:
技术规格:
规格 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 |
罐内容积(L) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 |
装料容积(L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 |
转速(rpm) | 3~13 | ||||||||
电机功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
占地面积 | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 |
回转高度(h) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 |
罐内设计压力(MPa) | -0.1~0.15 | ||||||||
夹套设计压力(MPa) | ≤0.3 | ||||||||
工作温度(℃) | 罐内≤85 夹套≤140 | ||||||||
用冷凝器时,真空泵型号,功率(kw) | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 |
不用冷凝器时,真空泵型号,功率(kw) | SK-0.4 | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 |
锂电行业双锥用户表
湖北容百锂电材料有限公司 | 江西普瑞美新材料有限公司 |
湖南邦普新材料有限公司 | 宁德时代新能源有限公司 |
湖南电化新能源有限公司 | 马鞍山柯达柏锐新材料有限公司 |
佛山德方纳米材料有限公司 | 深圳亿能新材料有限公司 |
宁波艾能锂电材料有限公司 | 宁波墨西科技有限公司 |
湖北万润新能源有限公司 | 深圳贝特瑞新材料有限公司 |
广州鸿森新材料有限公司 | 四川兴能新材料有限公司 |
合肥国轩高科动力能源有限公司 | 北大先行科技产业有限公司 |
天津金牛电源材料有限公司 | 安徽亚兰德新能源有限公司 |
深圳市袄尔核材股份有限公司 | 天津斯特兰能源科技有限公司 |
湖南佳飞新能源有限公司 | 上海中兴新先进材料有限公司 |
上海驰源新材料有限公司 | 淄博金泰丰新材料有限公司 |
襄阳华虹高科新材料有限公司 |
|
上一个产品:没有了!
下一个产品:ZKG系列真空耙式干燥机